* 本站房源信息来源于公开平台挂牌信息整理,仅供参考,不构成交易建议;房屋详情、价格及在售状态请以实际挂牌为准。
| 区域 | 小区 | 户型 | 面积 | 成交总价 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安·雁塔 | 紫薇公园时光 | 5室2厅 | 288㎡ | 1199万 | 网络收集参考数据 |
| 西安·高新 | 木塔寺公园 | 4室2厅 | 243㎡ | 1180万 | 网络收集参考数据 |
| 西安·曲江 | 曲江公馆 | 3室2厅 | 156㎡ | 726万 | 网络收集参考数据 |
| 西安·碑林 | 长安壹品 | 2室2厅 | 98㎡ | 238万 | 网络收集参考数据 |
| 西安·未央 | 华远海蓝城 | 3室1厅 | 112㎡ | 268万 | 网络收集参考数据 |
| 西安·雁塔 | 金辉世界城 | 3室2厅 | 126㎡ | 315万 | 网络收集参考数据 |
* 成交数据均为网络公开信息脱敏整理,仅供市场参考,不构成任何交易依据。
网络收集 · 以当地主管部门最新口径为准
登记后由平台统一运营推广:网站展示 + 多平台代运营 + 真实买家线索交付。每季度至少 3 条真实买家联系,达不到退一半。