* 本站房源信息来源于公开平台挂牌信息整理,仅供参考,不构成交易建议;房屋详情、价格及在售状态请以实际挂牌为准。
| 区域 | 小区 | 户型 | 面积 | 成交总价 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海·浦东 | 云锦花园 | 3室2厅 | 118㎡ | 758万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·徐汇 | 衡山公寓 | 2室2厅 | 96㎡ | 672万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·静安 | 静安豪庭 | 2室1厅 | 88㎡ | 701万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·杨浦 | 江湾雅苑 | 3室1厅 | 106㎡ | 598万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·浦东 | 川沙馨苑 | 3室2厅 | 132㎡ | 576万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·徐汇 | 田林新苑 | 2室2厅 | 102㎡ | 648万 | 网络收集参考数据 |
* 成交数据均为网络公开信息脱敏整理,仅供市场参考,不构成任何交易依据。
网络收集 · 以当地主管部门最新口径为准
登记后由平台统一运营推广:网站展示 + 多平台代运营 + 真实买家线索交付。每季度至少 3 条真实买家联系,达不到退一半。